# | Nazwa firmy |
---|---|
1 | Ministerstwo Aktywów Państwowych |
2 | Ministerstwo Cyfryzacji |
3 | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej |
4 | Ministerstwo Klimatu i Środowiska |
5 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
6 | Ministerstwo Przemysłu |
7 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
8 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
9 | Urząd Regulacji Energetyki |
10 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
11 | E.ON Polska |
12 | Enea |
13 | Enea Centrum |
14 | ENEA Operator |
15 | ENEA Wytwarzanie |
16 | Enerco |
17 | Energa |
18 | Energa Kogeneracja |
19 | Energa Obrót |
20 | Energa Wytwarzanie |
21 | Energa-Operator |
22 | GAZ-SYSTEM |
23 | KGHM Polska Miedź |
24 | ORLEN |
25 | ORLEN Aviation |
26 | ORLEN Deutschland |
27 | ORLEN KolTrans |
28 | ORLEN Neptun |
29 | ORLEN Południe |
30 | ORLEN Synthos Green Energy |
31 | Polska Spółka Gazownictwa |
32 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne |
33 | PGE Polska Grupa Energetyczna |
34 | PGE Baltica |
35 | PGE Dystrybucja |
36 | PGE Dystrybucja |
37 | PGE Energia Ciepła |
38 | PGE Energia Odnawialna |
39 | PGE GiEK |
40 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna |
41 | PGE Obrót |
42 | PGE PAK Energia Jądrowa |
43 | PGE Systemy |
44 | PGNiG BioEvolution |
45 | PGNiG Obrót Detaliczny |
46 | PGNiG Technologie |
47 | PGNiG Termika |
48 | PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa |
49 | PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl |
50 | PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona |
51 | TAURON Dystrybucja |
52 | TAURON Dystrybucja Pomiary |
53 | TAURON Ekoserwis |
54 | TAURON Nowe Technologie |
55 | TAURON Obsługa Klienta |
56 | TAURON Polska Energia |
57 | TAURON Sprzedaż |
58 | TAURON Wytwarzanie |
59 | TAURON Zielona Energia |
60 | @radio_rebeliant Pierwsze Obywatelskie Radio X Fundacja Rebelia |
61 | 300GOSPODARKA |
62 | A+ Tech |
63 | A2 Customer Care |
64 | A4BEE |
65 | ABB |
66 | Accenture |
67 | ACT Financial Solutions |
68 | Advantech Europe |
69 | Advantech Poland |
70 | Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy Sp.k. |
71 | Affre i Wspólnicy |
72 | AFL Telecommunications LTD & BKT Elektronik |
73 | Agencja Rozwoju Lokalnego |
74 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
75 | Agencja Rynku Energii |
76 | AGH w Krakowie |
77 | Agro Aplikacje |
78 | AI Law Tech |
79 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie |
80 | Algorable |
81 | Alior Bank |
82 | Alpetrol |
83 | Alseva |
84 | Alseva EPC |
85 | Alseva Pro |
86 | Alstom Polska |
87 | ALTARIA SOLUTIONS |
88 | ALTO TAX |
89 | Amazon Web Services EMEA SARL |
90 | Ambasada Brytyjska |
91 | Ambasada Danii |
92 | Ambasada Finlandii |
93 | Ambasada Francji |
94 | Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej |
95 | Ambasada USA |
96 | Amber Expo |
97 | Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna |
98 | ANTARAYA |
99 | Anwil |
100 | ANWIM |
101 | Apator |
102 | Apator Mining |
103 | Apator Rector |
104 | API |
105 | ArcelorMittal Poland |
106 | ASE Offshore |
107 | Asseco |
108 | Asseco International |
109 | Asseco Poland |
110 | Assetin |
111 | Asysta Consulting |
112 | Atende |
113 | Atende Industries |
114 | Atlas |
115 | Attention Marketing |
116 | Attis Broker |
117 | ATUTOR Integracja Cyfrowa |
118 | B2R Law Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy, Adwokacka Spółka Partnerska |
119 | Bain & Company Poland |
120 | Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy |
121 | Baker Tilly Legal Poland |
122 | Baker Tilly TPA |
123 | Baltic Power |
124 | BalticWind.EU |
125 | Banasik Woźniak i Wspólnicy |
126 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
127 | Bank Handlowy w Warszawie |
128 | Bank Pekao |
129 | Bankilo |
130 | Bankilo |
131 | Bauer Solar |
132 | BayWa r.e. Polska |
133 | BD Polska |
134 | BDTS |
135 | Beata Kander Biuro Tłumaczeń INTERTEXT |
136 | Bechtel |
137 | Bednarczyk, Łuczak i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka |
138 | Betacom |
139 | Better Energy Poland |
140 | BIO-POWER |
141 | Bioagra-Oil |
142 | BIOCONTROL |
143 | Bioetanol AEG |
144 | BIOGAS System |
145 | Biomass Media Group |
146 | BIRETA Professional Translations |
147 | BitPeak |
148 | Biuro Bezpieczeństwa Narodowego |
149 | Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor |
150 | BIURO POSELSKIE |
151 | Biuro Poselskie Krzysztofa Kozika |
152 | Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” |
153 | BiznesAlert.pl |
154 | BKT |
155 | Bloomberg |
156 | Bloomberg News |
157 | Blue Ocean Investments |
158 | BMP |
159 | Born Electric |
160 | Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy |
161 | BSH |
162 | BSPiR „Energoprojekt-Katowice” |
163 | Bumech |
164 | Business Insider Polska |
165 | Canadian Solar |
166 | Capitalia Real Estate |
167 | capSpire Ltd. |
168 | CEE Equity Partners |
169 | CEE Future Energy |
170 | CEENERGYNEWS |
171 | Celsa „Huta Ostrowiec” |
172 | Cenatorium |
173 | Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego |
174 | CEZ Polska |
175 | CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) |
176 | CGI Polska |
177 | Chint Power System |
178 | Chint Solar Poland |
179 | CIECH |
180 | Ciepłownia Siemianowice |
181 | CISO #Poland |
182 | Citi Handlowy |
183 | Citrix |
184 | Claritas Investments |
185 | Cloud Software Group / Citrix |
186 | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm |
187 | Cohesive Polska |
188 | Colliers |
189 | ComCERT (Grupa Asseco) |
190 | Commercia Secure |
191 | Communicare Consulting |
192 | ConnectPoint |
193 | Consultoria Verde |
194 | Copperleaf Technologies |
195 | CPM Europe B.V./Synergia |
196 | Crido Corporate Finance |
197 | Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy |
198 | Crist |
199 | Cross |
200 | CTER |
201 | CWW Kancelaria Prawnicza |
202 | Cyberteq |
203 | Cyferium |
204 | CzarneckaLegal |
205 | Dalkia Polska |
206 | DB Energy |
207 | Dell |
208 | Deloitte Advisory |
209 | Deloitte Poland |
210 | Dentons Europe |
211 | Devapo |
212 | DF Capital & Management |
213 | DIGICOS |
214 | Dino |
215 | DM-Finanse |
216 | DMEGC Renewable Energy BV |
217 | DNB Bank Polska |
218 | Do Rzeczy |
219 | Dobra Energia |
220 | Dolina Wodorowa |
221 | Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych |
222 | Doosan |
223 | DORADZTWO – WOJCIECH KUŁAGOWSKI |
224 | Drax Group |
225 | DUON Dystrybucja |
226 | DWF Poland |
227 | DWF Poland Jamka |
228 | Dynamic Biogas |
229 | E-Sigma |
230 | E.ON edis energia |
231 | E.ON Foton |
232 | E.ON Polska IT Support |
233 | Earth Energy |
234 | Ebicom |
235 | Ebinger Consulting |
236 | EC Będzin |
237 | EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej |
238 | ECB Polska |
239 | ECO Kutno |
240 | Eco Sun Solutions |
241 | Ecoenergia |
242 | Ecogral |
243 | Economista.pl |
244 | EDF |
245 | EDP Renewables Polska |
246 | EEC Ventures |
247 | Eidos |
248 | Eko-Efekt |
249 | Ekoen |
250 | Ekoenergetyka Polska |
251 | Ekoenergetyka PV |
252 | Ekoenergia DO |
253 | El-Logic Grzegorz Kulawik SP z o.o. |
254 | Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej |
255 | Elbrus Green Energy ASI |
256 | ELBUD BEŁCHATÓW |
257 | Electrum Ventures |
258 | Elektrobudowa |
259 | Elektrometal |
260 | Elektromontaż-Lublin |
261 | Elektropaks |
262 | Elektrotermex Grupa Viessmann |
263 | Elgór+Hansen |
264 | ELGÓR+HANSEN |
265 | Elit |
266 | Elitmind |
267 | Ellipsis Energy |
268 | Elmark Automatyka |
269 | Elmech ASE |
270 | ELMOhubs |
271 | Elżanowski & Partnerzy |
272 | EMCA |
273 | EMCE CONSULTING Mirosław Czarnecki |
274 | EMS INVEST |
275 | Enco |
276 | Energetyka Cieplna Opolszczyzny |
277 | Energetyka24.com |
278 | Energia Capital |
279 | Energia Nowa |
280 | Energia Polska |
281 | Energix Polska |
282 | Energopomiar |
283 | Energy Kolor |
284 | Energy Pack Solutions |
285 | Energy Resources |
286 | Energy Smart Solutions |
287 | Energy Trade Solutions |
288 | Energy5 |
289 | Energynat |
290 | ENERTRAG AG |
291 | Enertrag SE |
292 | Enervigo |
293 | Enerxperience |
294 | Enginar |
295 | ENPROM |
296 | Ensovia |
297 | Enspirion |
298 | Ensto Pol |
299 | Enteneo |
300 | ERBUD |
301 | Ericsson |
302 | Ernst & Young Audyt Polska |
303 | ESA Logistika |
304 | ESIX |
305 | ESKOM IT |
306 | Esoleo |
307 | Esri Polska |
308 | ESV |
309 | European Bank for Reconstruction and Development |
310 | European Climate Foundation |
311 | European Parliament |
312 | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju |
313 | Europejskie Centrum Biznesu |
314 | Europol Gaz |
315 | Eurowind Energy |
316 | Euvic Solutions |
317 | Every European Digital |
318 | EWE Polska |
319 | Executive Magazine |
320 | ExxonMobil |
321 | EY |
322 | EY Law |
323 | Famur |
324 | Fast IT Solution |
325 | Fast White Cat (Digitree Group) |
326 | Federacja Młodych Socjaldemokratów |
327 | Federacja Przedsiębiorców Polskich |
328 | Fire Security |
329 | FORTE RENEWABLES |
330 | Fortinet |
331 | Forum Automatyki i Robotyki Polskiej |
332 | Forum Elektromobilności |
333 | Forum Energii |
334 | Forum Odpowiedzialnego Biznesu |
335 | Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej |
336 | Forum Rozwoju Warszawy |
337 | FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych |
338 | FPM INBEAR |
339 | Freelance m.in.: PRdZ, iAuto.pl, Truckslog.pl, Logistyka a Jakość, etransport.pl Logistyka a Jakość |
340 | French Embassy |
341 | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS |
342 | Fundacja AI Law Tech |
343 | Fundacja CISO POLAND |
344 | Fundacja Czyste Powietrze |
345 | Fundacja Global Compact Poland |
346 | Fundacja Green Door |
347 | Fundacja Instrat |
348 | Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej |
349 | Fundacja Poszanowania Energii |
350 | FV Energia |
351 | G2A Arena |
352 | Gazeta Piastowska |
353 | Gazeta Polska Codziennie |
354 | gazeta.pl |
355 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej |
356 | GE Hitachi Nuclear Poland |
357 | Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów |
358 | GET EnTRA |
359 | Get IT Dan |
360 | GFT |
361 | GFT Poland |
362 | GHG Professional |
363 | Global Counsel |
364 | Globe IT |
365 | GLPSoftware |
366 | Główny Instytut Górnictwa |
367 | Gmina Jawor |
368 | Gmina Lądek-Zdrój |
369 | Gmina Miejska Zgorzelec |
370 | go&biogas |
371 | GO2-markets |
372 | Goldbeck Solar GmbH |
373 | GOLDBECK SOLAR POLSKA |
374 | Google Cloud |
375 | GoSolar |
376 | Gospodarka Morska |
377 | Graś i Wspólnicy |
378 | Green Fuel Technology |
379 | Green Technology Infrastructure Solution (GTIS) |
380 | green-news.pl |
381 | GreenArt Equity Partners |
382 | Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński |
383 | Greenfields RE |
384 | Greenvolt Power Poland |
385 | Greenway Polska |
386 | Grenergy Polska |
387 | Grenevia |
388 | Griffin Energy |
389 | Grupa Azoty |
390 | Grupa Energia GE |
391 | Grupa tom-drew |
392 | GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi |
393 | HANDEN |
394 | Hansberry Tomkiel |
395 | Heal Pro |
396 | Hewlett Packard Enterprise Polska |
397 | Hill and Knowlton Poland |
398 | Hitachi Energy Poland |
399 | Hitachi Energy Services |
400 | Hive Energy Poland |
401 | HLBS Development |
402 | Horizons |
403 | HRK |
404 | Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa |
405 | Huzar PSP |
406 | HydrogenTech |
407 | Hynfra |
408 | IBA Poland |
409 | IC Solutions |
410 | ICONA |
411 | IEN Energy |
412 | IFS Industrial and Financial Systems Poland |
413 | IMEN WARSAW |
414 | INFORMACYJNA AGENCJA RADIOWA |
415 | InPlus |
416 | INPLUS Energetyka |
417 | Insell |
418 | Instal Warszawa |
419 | Institute of Technology and Life Sciences |
420 | Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy |
421 | Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Łódź ITC |
422 | Instytut Jagielloński |
423 | Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy |
424 | Instytut Rachunkowości i Podatków |
425 | Instytut Spraw Obywatelskich |
426 | Instytut Studiów Strategicznych Grosvenor House |
427 | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy |
428 | Instytut Technologii Paliw i Energii |
429 | Instytut Wschodni |
430 | INTEC EU |
431 | Inteligia |
432 | INTER IKEA GROUP |
433 | Interia |
434 | Interia Biznes |
435 | Interim System Paweł Majewski |
436 | Intisun Energy |
437 | Involt |
438 | inżynierowie.com |
439 | IOŚ-PIB |
440 | IOTA |
441 | Iron Mountain |
442 | iSymbiOZE |
443 | IZBA ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ I ODBIORCÓW ENERGII |
444 | Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie |
445 | Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska |
446 | Izba Gospodarcza Gazownictwa |
447 | Izba Polska-Azja |
448 | Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych |
449 | Japan External Trade Organization JETRO |
450 | Jastrzębska Spółka Węglowa |
451 | JDP Drapała & Partners |
452 | Jenbacher |
453 | JSW Nowe Projekty |
454 | Kaizen Legal Solutions Drąg Dróżdż |
455 | Kancelaria Bącal, Busiło |
456 | Kancelaria Juris |
457 | Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy |
458 | Kancelaria Radcy Prawnego ‚Centrum Prawa Konkurencji’ |
459 | Kancelaria Rö Radwan Röhrenschef Petruczenko |
460 | Kanclearia Joanna Rewkowska |
461 | Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna |
462 | Kelfield |
463 | Kia Polska |
464 | Klak Energetyka |
465 | Klaster Technologii Wodorowych |
466 | Knauf Bełchatów |
467 | Kochański & Partners |
468 | Kogeneracja |
469 | Konfederacja |
470 | Kopalnia Soli „Kłodawa” |
471 | Korea Hydro & Nuclear Power |
472 | Korea Hydro and Nuclear Power Co.LTD |
473 | Korporacja HZ SGH |
474 | Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna |
475 | KPEC Bydgoszcz |
476 | KPMG |
477 | KPMG Law Bajno Stopyra |
478 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii |
479 | Krajowa Grupa Spożywcza |
480 | Krajowa Izba Biopaliw |
481 | Krajowa Izba Klastrów Energii |
482 | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
483 | KRD Global Group |
484 | Krukowski Development |
485 | Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci |
486 | Kulas Energy |
487 | Kyndryl Poland |
488 | Lafarge Cement |
489 | Largo Business Solutions |
490 | Lemawi Consulting Leszek Wieciech |
491 | Let Me Pay |
492 | Lightsource Development Polska |
493 | Limitless Technologies |
494 | Lindy Capital |
495 | Lion Communications Oddział MSL |
496 | LOTOS Petrobaltic |
497 | Lubelska Dolina Wodorowa |
498 | Luma Holding Ltd |
499 | Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna |
500 | M. MAZUREK I PARTNERZY |
501 | M&A Advisory |
502 | Magazyn Biomasa |
503 | Mamczur Law Firm |
504 | Manpower Polska |
505 | ManpowerGroup |
506 | MAR-BUD |
507 | Marketing Relacji |
508 | Martifer Renewables |
509 | Martifer Renewables Operation & Maintenance |
510 | Mashav Energia |
511 | Mashav Management |
512 | Mazowiecka Agencja Energetyczna |
513 | mBank |
514 | MCX |
515 | MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego |
516 | Meb Technical |
517 | MEDCOM |
518 | Mediaplanet |
519 | Mediaplanet Publishing House |
520 | Megalit – Instytut Szkoleń |
521 | Mercer Solar |
522 | Mewat |
523 | Miasto Jest Nasze |
524 | Microsoft |
525 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej |
526 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Brzesko |
527 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rypin |
528 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim |
529 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Chełmie |
530 | Miesięcznik „Środowisko” |
531 | Mikronika |
532 | Minutor Cellarium |
533 | MM Consulting |
534 | Moneymarket |
535 | Montelnews.com |
536 | MPEC Chełm |
537 | MPEC Lubin |
538 | MTU Aero Engines Polska |
539 | MULTISERWIS |
540 | MY-SOFT |
541 | MZEC ŚWIDNICA |
542 | MZK Bydgoszcz |
543 | N42 |
544 | Narodowa Agencja Poszanowania Energii |
545 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
546 | NASK |
547 | NASK – PIB |
548 | NC2I / SNETP |
549 | Neo Energy |
550 | Neo Energy Group |
551 | Neo Energy Storage |
552 | NEVV |
553 | Newseria |
554 | Newspoint |
555 | NMG |
556 | NODESmarket |
557 | NOEWE Legal |
558 | Norton Rose Fulbright |
559 | Novavis Group |
560 | Nowa Lewica |
561 | Nowoczesny Przemysł |
562 | NPC Ukrenergo |
563 | Nuclear PL |
564 | O/LPB PGNiG Orlen |
565 | Offshore Wind Consultants |
566 | Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej |
567 | OPA-ROW |
568 | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM |
569 | Opportunity Institute for Foreign Affairs |
570 | Orange Energia |
571 | Orange Polska |
572 | ORLEN Laboratorium |
573 | Orlen Paliwa |
574 | Ørsted Offshore Polska |
575 | Otwarty Rynek Elektroniczny |
576 | Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej |
577 | OX2 |
578 | Oze All Inclusive |
579 | Paged Real Estate |
580 | Państwowa Agencja Atomistyki |
581 | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy |
582 | PAP |
583 | PAP Biznes |
584 | PayU |
585 | PCWO ENERGY PROJEKT |
586 | Pe-DiCon |
587 | Pekao |
588 | PERN |
589 | PG Energy Capital Management |
590 | PGB Inwestycje |
591 | PGE Energetyka Kolejowa |
592 | Photon Energy Group |
593 | PKiMSA CARBOAUTOMATYKA |
594 | PKO Bank Polski |
595 | PKO TFI |
596 | PKP Intercity |
597 | PKP S.A. |
598 | Platforma Inżynierów i Techników Montażu |
599 | Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej |
600 | Polenergia |
601 | Polenergia Dystrybucja |
602 | Polenergia Obrót |
603 | Polenergia Sprzedaż |
604 | Polish Energy Storage Association |
605 | Polish Lithuanian Chamber of Commerce |
606 | Politechnika Warszawska |
607 | Polityka Insight |
608 | POLON.pl |
609 | Polowiec i Wspólnicy |
610 | Polska Agencja Inwestycji i Handlu |
611 | Polska Agencja Prasowa |
612 | Polska Grupa Biogazowa |
613 | Polska Izba Biomasy |
614 | Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” |
615 | Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej |
616 | Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej |
617 | Polska Izba Paliw Płynnych |
618 | Polska Izba Przemysłu Chemicznego |
619 | Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji |
620 | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła |
621 | Polski Fundusz Rozwoju |
622 | Polski Komitet Normalizacyjny |
623 | Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego |
624 | Polskie Elektrownie Jądrowe |
625 | Polskie Linie Oceaniczne |
626 | Polskie Radio |
627 | Polskie Radio dla Zagranicy |
628 | Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej |
629 | Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej |
630 | Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii |
631 | Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej |
632 | Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej |
633 | Polsko-Litewska Izba Handlowa |
634 | Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego |
635 | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz |
636 | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna |
637 | POPiHN |
638 | Postępy Techniki Jądrowej |
639 | Power Exchange Central Europe Poland |
640 | Pracodawcy RP |
641 | Prime PV |
642 | Primo Corporate Advisory |
643 | Primon Marcin Gajda |
644 | PRIMUS legal advisors |
645 | Prinż Cieszyn |
646 | PRODMOREX |
647 | Profesor Wierzbowski i Partnerzy |
648 | PROFIT ENERGY |
649 | Projekt Solartechnik |
650 | PROMAG S.A. |
651 | Prometheus |
652 | Proventus Renewables |
653 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice |
654 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim |
655 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD |
656 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich |
657 | PS Intermedia |
658 | PSEM |
659 | PST Trade |
660 | PTPiREE |
661 | PwC Polska |
662 | R. Power Group |
663 | Radio Kraków |
664 | Radio Tok FM |
665 | Radio Wnet |
666 | Radio Zet |
667 | Rafineria Gdańska |
668 | RCEkoenergia |
669 | RECA GROUP |
670 | Recurrent Energy |
671 | Red Hat Poland |
672 | REDNT |
673 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku |
674 | Regulatory Assistance Project |
675 | Reo.pl |
676 | RES Consulting |
677 | Rinno Power |
678 | RMF FM |
679 | ROMGOS Gwiazdowscy |
680 | Rothschild & Co |
681 | RWE Renewables Polska |
682 | Rzeczpospolita |
683 | SABUR |
684 | Safe Project |
685 | Salesforce |
686 | SAP Polska |
687 | Savangard |
688 | Schoenherr Halwa |
689 | SDG @ J-POWER |
690 | SEC |
691 | Secfense |
692 | Seen Holding |
693 | Sejm RP |
694 | Senat RP |
695 | Sevivon |
696 | Siemens |
697 | Signify Poland |
698 | Sii |
699 | SIMPLE H2 |
700 | Skibniewski Media |
701 | SKL Solar Energy |
702 | SKN Energetyki |
703 | SKN ENERGETYKI SGH |
704 | SKNE SGH |
705 | SMA Solar Technology |
706 | Smart Data Ventures |
707 | Smartt Re |
708 | Societe Generale CIB |
709 | Soflab Technology |
710 | SOKE |
711 | Solar-Energy |
712 | Solar-Tech |
713 | SolarisOZE |
714 | Solarpunk |
715 | Solinerg |
716 | Sonnedix Poland |
717 | SPP Sp. z o.o. |
718 | SRS Group |
719 | Stabilo |
720 | Stan-Project |
721 | Stark House |
722 | Statkraft Poland |
723 | Stoen Operator |
724 | Stowarzyszenie „Z energią o prawie” |
725 | Stowarzyszenie Dziennikarzy Obywatelskich Lubelszczyzny |
726 | Stowarzyszenie Elektryków Polskich |
727 | Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej |
728 | Stowarzyszenie Energii Odnawialnej |
729 | Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej |
730 | Stowarzyszenie Mediów Polskich |
731 | Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME |
732 | Stowarzyszenie POLSKI WODÓR |
733 | Stowarzyszenie Polskich Mediów |
734 | Stowarzyszenie Zielony Gaz dla Klimatu |
735 | STRABAG |
736 | StrefaInwestorów.pl |
737 | STRIBOG WS |
738 | STX Commodities |
739 | Sun Hunter |
740 | Sunly |
741 | Sunly Infra |
742 | Sunrise Fotowoltaika Adam Świerczyński |
743 | Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych |
744 | SWM Renewables Poland |
745 | Sygnity |
746 | Synergia Polska Energia |
747 | Szczecińska Energetyka Cieplna |
748 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
749 | Świat OZE |
750 | Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA |
751 | T-Mobile Polska |
752 | Targray |
753 | Taylor Wessing |
754 | Telactive |
755 | TELE-FONIKA KABLE |
756 | Tempcold |
757 | TGPE |
758 | THEMA Consulting Group AS |
759 | TotalEnergies |
760 | TotalEnergies Marketing Polska |
761 | Towarowa Giełda Energii |
762 | Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie |
763 | Towarzystwo Obrotu Energią |
764 | TPA Poland |
765 | Trakcja |
766 | Transfer Paweł Podniesiński |
767 | Trzeciak|Chmal |
768 | TUW PZUW |
769 | Tuxford Investments |
770 | U.S. Embassy, Commercial Service |
771 | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny |
772 | UiPath |
773 | Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego |
774 | Unima Energia |
775 | UNIMOT |
776 | Unimot Energia i Gaz |
777 | UNITe Polska |
778 | Univect |
779 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach |
780 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
781 | Uniwersytet Łódzki |
782 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
783 | Uniwersytet Rzeszowski |
784 | Uptime |
785 | Urząd Dozoru Technicznego |
786 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie |
787 | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |
788 | Urząd Miasta i Gminy Margonin |
789 | Urząd Miasta Rumi |
790 | Urząd Miasta Sanoka |
791 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy |
792 | Urząd Miasta Zgorzelec |
793 | Urząd Miejski Jawor |
794 | Usługi Finansowe Tomasz Spych |
795 | Usługi Grupa TAURON |
796 | USNC |
797 | VeloBank |
798 | Venture Investors |
799 | Veolia EKOZEC |
800 | Veolia Energia Polska |
801 | Veolia Energia Warszawa |
802 | Vervis |
803 | Vimana |
804 | Virtual Power Plant |
805 | Visimind LTD |
806 | Vistra Corporate Services |
807 | Vistra Poland |
808 | Vitol Gas and Power B.V. |
809 | Vortex Energy Polska |
810 | Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” |
811 | Warsaw News |
812 | Wärtsilä Finland Oy |
813 | Wawrzynowicz i Wspólnicy |
814 | WB Electronics |
815 | Westinghouse Electric Poland |
816 | WestWind Energy |
817 | WestWind ENERGY Polska |
818 | Węglokoks Energia |
819 | White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna |
820 | Wiener TU SA Vienna Insurance Group |
821 | Wind Audit |
822 | Wind Service |
823 | Wings Foundation |
824 | WiseEuropa |
825 | wMediaWzięci |
826 | Wodociągi Słupsk |
827 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku |
828 | Województwo Kujawsko-Pomorskie |
829 | Wojskowa Akademia Techniczna |
830 | WPIP Construction |
831 | WPIP Green Energy |
832 | www.audyt-oze.pl |
833 | Wydawnictwo „Nowa Energia” |
834 | Wydawnictwo „Nowa Energia” |
835 | WysokieNapiecie.pl |
836 | WZK Victoria/WEW Victoria |
837 | Zajdler Energy Lawyers & Consultants |
838 | Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak |
839 | Zarmen |
840 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk |
841 | Zbijewski Ventures & Partners (ZVP) |
842 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja |
843 | zielonagospodarka.pl // gospodarkamorska.pl |
844 | ZPUE |
845 | ZVP |
846 | ZWES |
847 | ZWSE MEGA-POl |
848 | Żabka Polska |
849 | Żabka Property Fund |
Aktualizacja 08.08.2024 r.